La Beamer 3 light es una beamer 3 completa, pero gracias a sus materiales de peso reducido es más de 400 gramos más ligera. Además del peso, el volumen es más bajo. Con 1370 gramos, la luz Beamer 3 es una de las herramientas de rescate controlables más ligeras.
Peso máx. Del remolque | 130 kg | 90 (100) * kg | 130 kg | 90 (100) * kg |
Superficie diseñada | 41,75 m2 | 35,47 m2 | 41,75 m2 | 35,47 m2 |
peso | 1785 g | 1590 g | 1370 g | 1180 g |
Peso incluido contenedor interior | 1835 g | 1640 g | 1420 g | 1230 g |
Extensión del cinturón de peso para la suspensión delantera del contenedor |
20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
Peso en condiciones separadas (prueba AN EN) – Fregadero a 130 kg – Fregadero a 100 kg |
– – 3.8 m / seg – |
– – – 3.7 m / seg |
– – 3.8 m / seg – |
– – – 3.7 m / seg |
Tiempo de apertura (prueba ANL EN) | 2 segundos | 2 segundos | 2 segundos | 2 segundos |
valor de volumen | 4959 ccm | 4432 cc | 3837 ccms | 3324 ccms |
Numero de velas | 18 | 16 | 18 | 16 |
Número de líneas centrales | 9 x 2 | 8 × 2 | 9 x 2 | 8 × 2 |
Número del examen de muestra | EP / RG 073.2013 | EP / RG 102.2013 | EP / RG 101.2013 | EP / RG 104.2013 |
Pautas / estándares de prueba aplicados | EN 12491: 2001 / 2.DV LuftGerPV §1, Nr.7c |
EN 12491: 2001 / 2.DV LuftGerPV §1, Nr.7c |
EN 12491: 2001 / 2.DV LuftGerPV §1, Nr.7c |
EN 12491: 2001 / 2.DV LuftGerPV §1, Nr.7c |