Especificaciones:
Homologación | EN – LTF | |||
Sistema de cintas | Get-Up con sistema anti-olvido | |||
Tipo de Protección | Protección de espuma con 14 cm. espesor y Protección Lightshield (TÜV cat. 2) | |||
Número de Homologación | EAPR-GZ-0831/18 | |||
Carga de trabajo | 120 daN | |||
Paracaídas de Reserva – Espacio contenedor | Bajo el asiento, con asa lateral | |||
Volumen previsto de los contenedores de los sistemas de emergencia | 3000 – 5000 cm3 | |||
Talla | S | M | L | XL |
Peso* | 2,92 Kg | 3,05 Kg | 3,28 Kg | 3,37 Kg |
Distancia entre mosquetones y tabla de asiento | 46 cm | 48 cm | 50,5 cm | 52 cm |
Distancia entre mosquetones (min. max.) | 37,5 – 48 cm | 37,5 – 51,5 cm | ||
Capacidad del bolsillo delantero | 1 litros | |||
Capacidad del bolsillo inferior | 3,8 litros | 4,5 litros | 5,3 litros | 5,7 litros |
*peso total, incluyendo asa del paracaídas, mosquetones, protección, speed-bar.